Türkiye government bonds
31 USD government bonds tracked for Türkiye, maturing 2027–2047. Compare dated prices, yields and scheduled payments.
Legal name: Republic of Türkiye
31 tracked issues for central government, denominated in USD. Scheduled final maturities range from 24 SEP 27 to 11 MAY 47. Recorded governing law: NY. Corporate and regional government obligations are listed separately in the country directory.
Updated 7 SEP 26.
Figures cover the bonds listed on this page.
Bond prices, yields and maturities
| Bond | ISIN | Currency | Price per 100 | Yield to worst | Coupon | Maturity | Price date | G-spread (bps) | Modified duration (years) | Outst (USDm) | Seniority | Curve coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY 8.6 27 | USM88269US88 | USD | 103.228 | 5.46% | 8.6% | 24 SEP 27 | 3 SEP 26 | 134.0 | 0.94 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 9.875 28 | US900123DF45 | USD | 105.388 | 5.73% | 9.875% | 15 JAN 28 | 4 SEP 26 | 151.0 | 1.22 | 1,500 | Not documented | Curve outlier |
| TURKEY 5.125 28 | US900123CP36 | USD | 99.357 | 5.66% | 5.125% | 17 FEB 28 | 4 SEP 26 | 143.0 | 1.33 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.125 28 | US900123CQ19 | USD | 100.611 | 5.89% | 6.125% | 24 OCT 28 | 4 SEP 26 | 151.0 | 1.87 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 9.375 29 | US900123DH01 | USD | 107.856 | 6.06% | 9.375% | 14 MAR 29 | 4 SEP 26 | 165.0 | 2.09 | 2,250 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 7.625 29 | US900123CT57 | USD | 103.832 | 6.12% | 7.625% | 26 APR 29 | 4 SEP 26 | 170.0 | 2.24 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 11.875 30 | US900123AL40 | USD | 117.741 | 6.04% | 11.875% | 15 JAN 30 | 4 SEP 26 | 157.0 | 2.71 | 1,500 | Not documented | Curve outlier |
| TURKEY 5.25 30 | US900123CY43 | USD | 96.818 | 6.37% | 5.25% | 13 MAR 30 | 4 SEP 26 | 190.0 | 2.98 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 9.125 30 | US900123DJ66 | USD | 109.251 | 6.46% | 9.125% | 13 JUL 30 | 4 SEP 26 | 198.0 | 3.12 | 2,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 5.95 31 | US900123DA57 | USD | 97.911 | 6.61% | 5.95% | 15 JAN 31 | 4 SEP 26 | 210.0 | 3.62 | 2,250 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.375 31 | US900123DV94 | USD | 98.995 | 6.73% | 6.375% | 22 MAY 31 | 4 SEP 26 | 221.0 | 3.79 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 5.875 31 | US900123DC14 | USD | 97.079 | 6.70% | 5.875% | 26 JUN 31 | 4 SEP 26 | 217.0 | 3.93 | 1,750 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 7.125 32 | US900123DP27 | USD | 101.956 | 6.79% | 7.125% | 12 FEB 32 | 4 SEP 26 | 223.0 | 4.30 | 2,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 7.25 32 | US900123DQ00 | USD | 102.126 | 6.90% | 7.25% | 29 MAY 32 | 4 SEP 26 | 232.0 | 4.41 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 7.125 32 | US900123DL13 | USD | 101.544 | 6.91% | 7.125% | 17 JUL 32 | 4 SEP 26 | 232.0 | 4.54 | 1,750 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 9.375 33 | US900123DG28 | USD | 112.603 | 7.00% | 9.375% | 19 JAN 33 | 4 SEP 26 | 239.0 | 4.65 | 2,750 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.3 33 | US900123DT49 | USD | 96.858 | 7.02% | 6.3% | 14 MAR 33 | 4 SEP 26 | 240.0 | 4.91 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.5 33 | US900123DD96 | USD | 97.701 | 7.03% | 6.5% | 20 SEP 33 | 4 SEP 26 | 238.0 | 5.20 | 1,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 8 34 | US900123AT75 | USD | 107.224 | 6.85% | 8% | 14 FEB 34 | 4 SEP 26 | 218.0 | 5.42 | 1,500 | Not documented | Curve outlier |
| TURKEY 7.625 34 | US900123DK30 | USD | 103.501 | 7.15% | 7.625% | 15 MAY 34 | 4 SEP 26 | 247.0 | 5.47 | 3,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.5 35 | US900123DN78 | USD | 96.587 | 7.17% | 6.5% | 3 JAN 35 | 4 SEP 26 | 246.0 | 6.02 | 3,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.95 35 | US900123DR82 | USD | 99.015 | 7.22% | 6.95% | 16 SEP 35 | 4 SEP 26 | 248.0 | 6.18 | 2,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.875 36 | US900123AY60 | USD | 98.564 | 7.21% | 6.875% | 17 MAR 36 | 4 SEP 26 | 245.0 | 6.43 | 1,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.8 36 | US900123DS65 | USD | 96.948 | 7.35% | 6.8% | 4 NOV 36 | 4 SEP 26 | 256.0 | 6.78 | 2,250 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.875 38 | US900123DU12 | USD | 96.717 | 7.43% | 6.875% | 14 JAN 38 | 4 SEP 26 | 259.0 | 7.37 | 1,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 7.25 38 | US900123BB58 | USD | 101.705 | 7.15% | 7.25% | 5 MAR 38 | 4 SEP 26 | 230.0 | 7.48 | 1,000 | Not documented | Curve outlier |
| TURKEY 6.75 40 | US900123BG46 | USD | 95.332 | 7.42% | 6.75% | 30 MAY 40 | 4 SEP 26 | 247.0 | 8.26 | 2,000 | Not documented | Curve outlier |
| TURKEY 6 41 | US900123BJ84 | USD | 86.301 | 7.72% | 6% | 14 JAN 41 | 4 SEP 26 | 273.0 | 8.67 | 1,000 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 4.875 43 | US900123CB40 | USD | 73.757 | 7.85% | 4.875% | 16 APR 43 | 4 SEP 26 | 275.0 | 9.61 | 1,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 6.625 45 | US900123CG37 | USD | 89.091 | 7.89% | 6.625% | 17 FEB 45 | 4 SEP 26 | 271.0 | 9.65 | 1,500 | Not documented | Included in fit |
| TURKEY 5.75 47 | US900123CM05 | USD | 78.825 | 7.98% | 5.75% | 11 MAY 47 | 4 SEP 26 | 273.0 | 10.19 | 1,750 | Not documented | Included in fit |
Next scheduled payments
- 14 SEP 26 · coupon · TURKEY 5.25 30 · USD 0.0525 billion
- 14 SEP 26 · coupon · TURKEY 9.375 29 · USD 0.1055 billion
- 14 SEP 26 · coupon · TURKEY 6.3 33 · USD 0.0630 billion
- 16 SEP 26 · coupon · TURKEY 6.95 35 · USD 0.0695 billion
- 17 SEP 26 · coupon · TURKEY 6.875 36 · USD 0.0516 billion
- 21 SEP 26 · coupon · TURKEY 6.5 33 · USD 0.0488 billion
Scheduled principal by year
Scheduled principal repayments for the listed bonds.
| Year | Principal |
|---|---|
| 2027 | USD 2.0000 billion |
| 2028 | USD 5.5000 billion |
| 2029 | USD 4.2500 billion |
| 2030 | USD 6.0000 billion |
| 2031 | USD 6.0000 billion |
| 2032 | USD 6.2500 billion |
| 2033 | USD 6.2500 billion |
| 2034 | USD 4.5000 billion |
| 2035 | USD 5.5000 billion |
| 2036 | USD 3.7500 billion |
| 2038 | USD 2.5000 billion |
| 2040 | USD 2.0000 billion |
| 2041 | USD 1.0000 billion |
| 2043 | USD 1.5000 billion |
| 2045 | USD 1.5000 billion |
| 2047 | USD 1.7500 billion |
Credit ratings & history
Credit ratings
- Republic of Türkiye · Fitch · Long-term issuer · Global
Rating: BB- · Recorded 11 APR 26 · Rating source
Outlook: Stable · Recorded 11 APR 26 · Outlook source - Republic of Türkiye · Moody’s · Long-term issuer · Global
Rating: Ba3 · Recorded 25 MAY 26 · Rating source
Outlook: Stable · Recorded 25 MAY 26 · Outlook source - Republic of Türkiye · S&P · Long-term issuer · Global
Rating: BB- · Recorded 25 MAY 26 · Rating source
Outlook: Stable · Recorded 25 MAY 26 · Outlook source
Rating & credit history
No credit history available.
History may be incomplete. “Recorded” dates indicate when we saved the rating.
Bond documents
- PROSPECTUS · US900123AL40
- SUPPLEMENT · US900123AY60
- SUPPLEMENT · US900123BB58
- SUPPLEMENT · US900123BG46
- SUPPLEMENT · US900123CB40
- SUPPLEMENT · US900123CG37
- SUPPLEMENT · US900123CM05
- SUPPLEMENT · US900123CP36
- SUPPLEMENT · US900123CQ19
- SUPPLEMENT · US900123CT57
- SUPPLEMENT · US900123DA57
- SUPPLEMENT · US900123DC14
- PROSPECTUS · US900123DD96
- SUPPLEMENT · US900123DF45
- PROSPECTUS · US900123DG28
- SUPPLEMENT · US900123DH01
- PROSPECTUS · US900123DJ66
- PROSPECTUS · US900123DK30
- SUPPLEMENT · US900123DL13
- PROSPECTUS · US900123DN78
- PROSPECTUS · US900123DP27
- SUPPLEMENT · US900123DQ00
- SUPPLEMENT · US900123DR82
- SUPPLEMENT · US900123DS65
- SUPPLEMENT · US900123DT49
- SUPPLEMENT · US900123DV94
- SUPPLEMENT · USM88269US88